Voorburg Midden noord
Buurt in Leidschendam-Voorburg · Wijk Voorburg Midden · CBS-buurtcode BU19160900
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.545 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Sint Martinuslaan | 260 |
| Prins Bernhardlaan | 163 |
| Prinses Margrietlaan | 161 |
| Prinses Beatrixlaan | 134 |
| Monseigneur van Steelaan | 124 |
| Scheltuslaan | 83 |
| David Klemanlaan | 55 |
| Rijnlandpad | 49 |
| Frans Cobellaan | 49 |
| Hendrik van Boeijenlaan | 49 |
| Rembrandtlaan | 49 |
| Henry Hagalaan | 47 |
| Prinses Marijkekade | 42 |
| Dirk van Voorburglaan | 35 |
| Baron van Geltingenlaan | 33 |
Recente vergunningen
20 maart 2026
19 maart 2026
17 maart 2026
22 december 2025
24 oktober 2025
29 augustus 2025
19 augustus 2025
20 juni 2025
15 april 2025