Damcentrum
Buurt in Leidschendam-Voorburg · Wijk Leidschendam - Zuid en omgeving · CBS-buurtcode BU19160500
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.215 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Rijnlandstraat | 212 |
| Damlaan | 202 |
| Damplein | 99 |
| Delflandstraat | 89 |
| Plaspoelstraat | 85 |
| Houtwerf | 82 |
| Zaagmolenstraat | 77 |
| Damstraat | 70 |
| Schoorlaan | 39 |
| Landscheidingstraat | 36 |
| Molenpad | 34 |
| Plaspoelkade | 33 |
| Van Ravesteijnkade | 29 |
| Sluiskant | 27 |
| J.S. Bachlaan | 24 |
Recente vergunningen
5 maart 2026
2 maart 2026
18 februari 2026
3 februari 2026
28 januari 2026
18 november 2025
29 augustus 2025
8 augustus 2025
24 juli 2025
17 juli 2025