Leidschendam - Zuid De Tol / 't Hert
Buurt in Leidschendam-Voorburg · Wijk Leidschendam - Zuid en omgeving · CBS-buurtcode BU19160502
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.173 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| de Tol | 443 |
| 't Hert | 191 |
| Venestraat | 100 |
| Nieuwstraat | 76 |
| Leidsekade | 66 |
| Oostvlietweg | 49 |
| de Zwaan | 45 |
| Delftsekade | 38 |
| de Star | 37 |
| Regthuysstraat | 35 |
| Sluisplein | 20 |
| Damhouderstraat | 19 |
| Toevluchtpad | 17 |
| Jagersstraat | 15 |
| Oude Raadhuisstraat | 9 |
Recente vergunningen
20 januari 2026
14 januari 2026
2 december 2025
15 oktober 2025
26 augustus 2025
2 mei 2025