Park Veursehout
Buurt in Leidschendam-Voorburg · Wijk De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout · CBS-buurtcode BU19160102
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
725 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Buizerdlaan | 141 |
| IJsvogellaan | 120 |
| Ransuillaan | 113 |
| Sperwerlaan | 56 |
| Noordsingel | 45 |
| Zanglijsterlaan | 36 |
| Spotvogellaan | 35 |
| Fuutlaan | 34 |
| Karekietlaan | 34 |
| Goudplevierlaan | 32 |
| Talinglaan | 30 |
| Koperwieklaan | 20 |
| Wulplaan | 16 |
| Watersniplaan | 10 |
| Houtduiflaan | 3 |
Recente vergunningen
10 december 2025
23 juli 2025
11 juli 2025
8 mei 2025