't Lien zuid
Buurt in Leidschendam-Voorburg · Wijk 't Lien / De Rietvink · CBS-buurtcode BU19160300
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.480 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Duinmeierij | 125 |
| Herberg | 124 |
| Veursestraatweg | 107 |
| Schadeken | 104 |
| Prins Hendrikplein | 100 |
| Roomolenstraat | 90 |
| Prinses Carolinalaan | 90 |
| Kooiland | 80 |
| Prins Hendriklaan | 78 |
| 't Lienplantsoen | 69 |
| Koningin Julianaplein | 55 |
| Veurse Achterweg | 51 |
| Karpaten | 49 |
| Smidslaan | 48 |
| Geestland | 42 |
Recente vergunningen
17 maart 2026
17 maart 2026
20 januari 2026
23 december 2025
2 december 2025
26 november 2025
8 oktober 2025
23 september 2025
10 september 2025
10 september 2025